Месечно възнаграждение
| Вид клиенти | За ф-ми занимаващи се само със услуги | За ф-ми занимаващи се с търговия или търговия и услуги | За ф-ми занимаващи се с производство | Взимане и носене на документи от офис на клинета |
| Ф-ми с до 40 док. месечно нерег. по ДДС | 100 | 120 | 140 | 20 |
| Ф-ми с от 41 до 80 док. месечно нерег. по ДДС | 120 | 140 | 160 | 20 |
| Ф-ми с от 81 до 120 док.месечно нерег.по ДДС | 140 | 160 | 180 | 20 |
| Ф-ми с над121 док. месечно нерег. по ДДС | по договаряне | по договаряне | по договаряне | 20 |
| Ф-ми с до 40 док. месечно рег. по ДДС | 240 | 260 | 280 | 20 |
| Ф-ми с от 40 до 80 док. месечно рег. по ДДС | 280 | 300 | 320 | 20 |
| Ф-ми с от 81 до 120 док.месечно рег.по ДДС | 320 | 340 | 360 | 20 |
| Ф-ми с над121 док. месечно рег. по ДДС | по договаряне | по договаряне | по договаряне | 20 |
Горните цени са до пет човека персонал. При по-голям персонал се добавят следните суми:
| Брой персонал | Увеличение на стандартната цена |
| 5-10 души | 15 |
| 10-20 души | 30 |
| 20-50 души | 40 |
| Над 50 души | по договаряне |
При регистрира по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената
| До 2 придобивания/ изпращания на месец. | 40 |
| От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец. | 80 |
| От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец | 140 |
| Над 10 придобивания/ изпращания на месец. | 240 |
Еднократни такси
Възнаграждение за годишно данъчно и счетоводно приключване – едномесечно възнаграждение
Междини счетоводни отчети ( Баланс, ОПР и ОПП ) – 30% от едномесечно възнаграждение
Данъчни ревизии и счетоводни одити – една дванадесета част от месечното възнаграждение за всеки ревизиран/одитиран месец
Проверки от институциите – 50 лв. за всеки отделен случай
Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения – 20 лв. с включени държавни такси, за всеки отделен случай
Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА – 2 лв. на фактура
*Забележка:
1. "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици.
2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
3. В и М Компания ООД си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени.
4. Цените са в лева без включен ДДС
ЕДНОКРАТНИ УСЛУГИ
НА ЛИЦА БЕЗ АБОНАМЕНТ
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
| Вид клиенти | Цена на годишно приключване | Подаване на декларации и др. |
| Ф-ми 50 документа | 200 | 30 |
| Ф-ми от 50 до 100 документа | 250 | 30 |
| Ф-ми над 100 документа | по договаряне | 30 |
Еднократни такси
Консултации - 30 лв/час
Попълване на данъчни декларации на физически лица - 40 лв.
